Offres Web
Caractéristiques |
Offre Web
|
Offre Web
|
Offre Web
|
---|---|---|---|
Hébergement |
|||
Nombre de nom de domaine | 1 | 1 | 2 |
Nombre de sous-domaine | 0 | 0 | 1 |
Site sécurisé https/ssl | inclus | inclus | inclus |
Hébergement des données | France ![]() |
France ![]() |
France ![]() |
RGPD
|
|||
Gestion des cookies | 9,90€/mois | 9,90€/mois | 9,90€/mois |
Recueil des consentements | 9,90€/mois | 9,90€/mois | 9,90€/mois |
Modules |
|||
Module Contact | inclus | inclus | inclus |
Module Actualités | (option 5€/mois) | inclus | inclus |
Module Agenda | (option 5€/mois) | inclus | inclus |
Module Pages | (option 5€/mois) | inclus | inclus |
Module Menus | - | (option 10€/mois) | inclus |
Module Rôles | - | (option 10€/mois) | inclus |
Administration |
|||
Module d’Administration | (option 10€/mois) | inclus | inclus |
Module Personnalisé | sur devis | sur devis | sur devis |
Nombre maximum de module personnalisé | 1 | 3 | illimité |
E-Services |
|||
E-Service Personnalisé | sur devis | sur devis | sur devis |
Nombre maximum de e-services "clients" | - | 2 | illimité |
Sécurité |
|||
Mise à jour technique | mensuelle | mensuelle | mensuelle |
Sauvegarde de la base de données | journalière (08:00 et 20:00) |
journalière (8:00, 12:00, 16:00, 20:00) |
journalière (toutes les heures de 7:00 à 21:00) |
Durée de rétention des sauvegardes de la BDD | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
Sauvegarde du site | journalière (entre 7:00 et 9:00) |
journalière (entre 7:00 et 9:00) |
journalière (entre 7:00 et 9:00) |
Durée de rétention des sauvegardes du site | 3 semaines | 3 semaines | 3 semaines |
Design |
|||
Design général du site | sur devis | sur devis | sur devis |
Web Responsive | inclus dans le devis web-design |
inclus dans le devis web-design |
inclus dans le devis web-design |
Options |
|||
Analyse du trafic | 1€/mois | 1€/mois | 1€/mois |
Mise à jour technique bi-mensuelle | 2€/mois | 2€/mois | 2€/mois |
Protection du nom de domaine | sur devis | sur devis | sur devis |
Sous-domaine supplémentaire | - | 7€/mois | 7€/mois |
Nom de domaine supplémentaire (.fr, .com) | 2€/mois | 2€/mois | 2€/mois |
Nom de domaine supplémentaire (autre que .fr, .com) | sur devis | sur devis | sur devis |
Création graphique | sur devis | sur devis | sur devis |
Reprise des éléments existants | sur devis | sur devis | sur devis |
Formation personnalisée | sur devis | sur devis | sur devis |
Rédaction documents conformité web | sur devis | sur devis | sur devis |
Adresse mail professionnelle | sur devis | sur devis | sur devis |
Forfait |
|||
Frais de dossier | 50€ | 50€ | 50€ |
MCO des modules personnalisés | 1% à 5% | 1% à 5% | 1% à 5% |
MCO des e-services personnalisés | 1% à 5% | 1% à 5% | 1% à 5% |
Gestion de projet | sur devis | sur devis | sur devis |
Assistance |
|||
Assistance Téléphonique | 1 heure/trimestre | 2 heures/trimestre | 3 heures/trimestre |
Nombre de ticket d’incident par trimestre | 1 ticket/trimestre | 2 tickets/trimestre | 3 tickets/trimestre |
Prise en charge | 72 heures | 72 heures | 24 heures |
Réponse / Résolution | 48 heures | 24 heures | 12 heures |
Ticket supplémentaire | 10€/ticket | 10€/ticket | 10€/ticket |
Nos Offres Web vous engagent sur une durée de 12 mois. Nous vous offrons 2 mois d'abonnement.
* Prix HT de l'abonnement mensuel seul (hors options et forfaits)
L'ensemble des prix indiqués sont exprimés en € HT (Euro Hors Taxe)